Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 60 | 43.80% |
DENÚNCIAS | 32 | 23.36% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 32 | 23.36% |
FALE CONOSCO | 1 | 0.73% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.73% |
SOLICITAÇÕES | 5 | 3.65% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.46% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 133 | 97.08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
COORDENADORIA MUNICIPAL EXECUTIVA E RODOVIÁRIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES | 105 | 76.64% |
NÃO INFORMADO | 28 | 20.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 28 | 20.44% |
2024 | 99 | 72.26% |
2025 | 6 | 4.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 137 |
Última manifestação: 30/08/2023 09:24:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?