| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JANEIRO | 2025 | 38.608,91 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | FEVEREIRO | 2025 | 44.360,13 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MARÇO | 2025 | 35.811,00 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 247,31 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 40.052,74 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 321,98 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | ABRIL | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 197,86 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 42.652,12 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 446,10 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | MAIO | 2025 | 296,79 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JULHO | 2025 | 127,68 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JULHO | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JULHO | 2025 | 98,93 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JULHO | 2025 | 47.202,03 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JULHO | 2025 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | JULHO | 2025 | 296,79 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | AGOSTO | 2025 | 148,38 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | AGOSTO | 2025 | 51.405,12 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | AGOSTO | 2025 | 296,79 |
| MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | AGOSTO | 2025 | 296,76 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?