| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | JANEIRO | 2025 | 203,10 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | FEVEREIRO | 2025 | 157,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | MARÇO | 2025 | 206,05 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | ABRIL | 2025 | 133,08 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | MAIO | 2025 | 418,70 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | JUNHO | 2025 | 309,57 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | AGOSTO | 2025 | 199,87 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?