| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2026 | 11,20 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2026 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2026 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2026 | 3,00 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2026 | 208,49 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2026 | 10,42 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2026 | 355,63 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2026 | 11,57 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2026 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2026 | 11,12 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2026 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2026 | 47,98 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 8,90 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 13,15 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 9,07 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 1,53 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 2,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 1.382,30 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2026 | 601,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?