Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
---|---|---|---|
IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2025 | 109,80 |
IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2025 | 84,48 |
IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2025 | 670,03 |
IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2025 | 84,48 |
IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2025 | 109,80 |
IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2025 | 604,75 |
IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 84,48 |
IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 604,75 |
IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 813,12 |
IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 887,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?