| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JANEIRO | 2025 | 670,03 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | FEVEREIRO | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 813,12 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MARÇO | 2025 | 887,69 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | ABRIL | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | ABRIL | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | ABRIL | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MAIO | 2025 | 1,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MAIO | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MAIO | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | MAIO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JUNHO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JUNHO | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JUNHO | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JUNHO | 2025 | 834,33 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JUNHO | 2025 | 222,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JUNHO | 2025 | 1,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JULHO | 2025 | 8,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JULHO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JULHO | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JULHO | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JULHO | 2025 | 2,86 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | JULHO | 2025 | 926,92 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 109,80 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 767,14 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 84,48 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 13,74 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 10,01 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 1,53 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 604,75 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 923,23 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 8,32 |
| IRRF A RECOLHER -PJ | AGOSTO | 2025 | 1,80 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?