| Descrição | Competência | Exercício | R$ Valor |
|---|---|---|---|
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JANEIRO | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JANEIRO | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | FEVEREIRO | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 672,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MARÇO | 2025 | 168,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | ABRIL | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | ABRIL | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MAIO | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | MAIO | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JUNHO | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JUNHO | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JUNHO | 2025 | 148,45 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JULHO | 2025 | 1.250,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | JULHO | 2025 | 2.200,00 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | AGOSTO | 2025 | 2.888,94 |
| Outros serv. de terceiros pessoa física | AGOSTO | 2025 | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?